Kilpailutuloksia
2022-2023:
1. valintakilpailu, Lappeenranta | 9. |
EVT:n pikkujoulukilpailu, Tikkurila | 7. |
Aluemestaruuskilpailu, Helsinki | 7. |
TammiKeMut, Kerava | 3. |
2. valintakilpailu, Turku | 5. |
Tiksi IceClub | 9. |
EVT:n kutsukilpailu 1+1, Vantaa | 2. |
Loppukilpailu, Espoo | 9. |
.jpg)
2021-2022:
RJTn Kutsukulpailu, Riihimäki | 1. |
EVTn pikkujoulukisa, Tikkurila | 4. |
1. kansalliset valintakisat, Espoo | 1. |
2. kansalliset valintakisat, Espoo | 3. |
Tiksi IceClub 2022, Tikkurila | 3. |
TRTn kutsukisat, Kupittaa | 1. |
2020-2021: Ei kilpailuja
2019-2020:
1.kansalliset valintakisat, Tikkurila | 3. |
EVT:n pikkujoulukisat, Tikkurila | 5. |
Aluemestaruuskisat, Espoo | 4. |
Tampereen kutsukisat, Tampere | 3. |
2.kansalliset valintakisat, Helsinki | 3. |
Tiksi IceClub, Tikkurila | 4. |
Loppukisat, Turku | 4. |
.jpeg)
2018-2019
1.valintakisa, Lahti | 4. |
EVT:n pikkujoulukisat, Tikkurila | 2. |
Aluemestaruuskilpailut, Helsinki | 3. |
2. valintakisat, Tikkurila | 8. |
Tiksi IceClub kutsukisat, Tikkurila | 2. |
Kutsukisat, Järvenpää | 3. |
Loppukisat, Tikkurila | 4. |

2017-18
1. Valintakilpailu, Heinola | 2. |
EVT:n pikkujoulukisa, Tikkurila | 6. |
Aluemestaruuskilpailut, Espoo | 6. |
JTL:n kutsukilpailu, Järvenpää | 3. |
Tiksi IceClub kutsukilpailu, Vantaa | 2. |
2. Valintakilpailu, Tikkurila | 3. |
Loppukilpailu, Turku | 6. |

2016-17
Loppukilpailu, Espoo | 3. |
Kutsukilpailu, Lahti | 3. |
2. valintakilpailu, Turku | 4. |
Kutsukilpailu, Vantaa | 5. |
Aluemestaruuskilpailu, Helsinki | 6. |
EVT:n kutsukilpailu, Vantaa | 4. |
1. Valintakilpailu, Kouvola | 6. |

2015-16
Loppukilpailu, Espoo | 4. |
HTK:n kutsukilpailu, Espoo | 4. |
ETK:n kutsukilpailu, Espoo | 3. |
2. valintakilpailu, Vantaa | 3. |
JTL:n kutsukilpailu, Järvenpää | 3. |
Alumestaruuskilpailu | 4. |
EVT:n kutsukilpailu, Vantaa | 5. |
1. valintakilpailu, Lappeenranta | 4. |

2014-15
Loppukilpailu, Vantaa | 4. |
2. valintakilpailu, Espoo | 4. |
Aluemestaruuskilpailut, Espoo | 6. |
Tiksi IceClub kutsukilpailu, Vantaa | 3. |
VG-62:n kutsukilpailu, Turku | 3. |
EVT:n kutsukilpailu, Vantaa | 3. |
1. valintakilpailu, Espoo | 1. |

2013-14
Loppukilpailu, Kouvola | 4. |
Kutsukilpailu, Vantaa | 1. |
2. kilpailu | 3. |
Aluemestaruuskilpailut | 5. |
Kutsukilpailu, Vantaa | 4. |
Kutsukilpailut, Nurmijärvi | 1. |
1. kilpailu | 2. |

2012-13
3. kilpailu | 3. |
Aluemestaruuskilpailut | 4. |
Kutsukilpailut Kouvola | 1. |
2. kilpailu | 2. |
Kutsukilpailut Nurmijärvi | 1. |
Kutsukilpailut Vantaa | 1. |
1. kilpailu | 2. |

2011-12
3. kilpailu | 3. |
Kutsukilpailut Espoo | 3. |
Kutsukilpailut Vantaa | 3. |
Kutsukilpailut Espoo | 3. |
2. kilpailu | 2. |
Aluemestaruuskilpailut | 1. |
1. kilpailu | 1. |

2010-11
3. kilpailu | 1. |
Kutsukilpailut Espoo | 1. |
Kutsukilpailut Vantaa | 1. |
Aluemestaruuskilpailut | 1. |
2. kilpailu | 1. |
1. kilpailu | 1. |
Seuracup | 1. |

2009-10
3. kilpailu | 5. |
Kutsukilpailut | 1. |
Kutsukilpailut | 1. |
Aluemestaruuskilpailut | 4. |
2. kilpailu | 2. |
1. kilpailu | 1. |

2008-09
3. kilpailu | 1. |
Kutsukilpailut | 1. |
Kutsukilpailut | 1. |
Aluemestaruuskilpailut | 1. |
2. kilpailu | 1. |
1. kilpailu | 1. |
