Kilpailutuloksia
Kilpailutuloksia / Competition results 2023-2024
Tulos ja sijoitus Points & placement | |
SM-kilpailut 2024 Finnish Championships 2024 | 130,81 10./12 LO/SP 48,57 |
Tiksi Ice Club 17.2.24 Invitational Competition | VO/FP 85,66 1./2 |
KV-kilpailu, Hevelius Cup International Competition | 151,99 7./15 LO/SP 52,91 VO/FP 99,08 |
Aluemestaruuskilpailut Helsinki Regional Championships | LO/SP 52,25 2./4 |
Loppi Ice -kutsukilpailu 6.1.24 Invitational Competition Loppi Ice | VO/FP 80.08 5./6 |
2. valintakilpailu 9.-10.12.23 2nd Qualifying Competition | 136,18 8./14 LO/SP 48.45 VO/FP 87.73 |
Synchro Tour 27.11.23 Free program competition | 74,89 9./10 |
Synchro Tour 22.11.23 Short program competition | 43,28 8./9 |
1. valintakilpailu 4.-5.11.23 1st Qualifying Competition | 126,11 11./14 LO/SP 45,57 |
Kilpailutuloksia / Competition results 2022-2023
SM-kilpailut 2023 Finnish Championships 2023 | 148,62 7./12 LO/SP: 56,18 VO/FP: 92,44 |
Kutsukilpailu Tiksi Ice Club 11.-12.2.23 (separate SP and FP competitions) | LO/SP: VO/FP: |
KV-kilpailu International Competition, French Cup Rouen | 169,48 LO/SP 59,38 |
Kutsukilpailu Loppi-Ice 7.1.23 Invitational Competition Loppi-Ice (FP only) | 87,44 3./5 |
Aluemestaruuskilpailut 6.1.23 Helsinki Regional Championships (SP only) | 38,87 5./5 |
Kutsukilpailu 10.12.22 Invitational Competition (SP only) | 49,65 2./4 |
2. valintakilpailu 3.-4.12.22 2nd Qualifying Competition | 138,63 8./14 LO/SP 55,09 VO/FP 83,54 |
1. valintakilpailu 5.-6.11.22 1st Qualifying Competition | 126,59 7./14 LO/SP 47,29 VO/FP 79,30 |
Kilpailutuloksia / Competition results 2021-22
SM-kilpailut 2022 Finnish Championships 2022 | 6th place 159,54 (SP: 54,88; FP: 104,66) |
Kutsukilpailu Invitational Competition | 1st place 85,78 (FP) |
Kutsukilpailu Invitational Competition | 1st place 129,71 (SP: 47,74; FP: 81,97) |
2. valintakilpailu 2nd Qualifying Competition | 6th place 146,86 (SP: 56,00; FP: 90,86) |
Kutsukilpailu Invitational Competition | 3rd place 84,36 (FP) |
1. valintakilpailu 1st Qualifying Competition | 6th place 135,37 (SP: 46,81; FP:88,56) |
Kilpailutuloksia / Competition results 2020-21
1. valintakilpailu 1st Qualifying Competition | 8th place 128,58 (SP: 43,44; FP:85,14) |
Kilpailutuloksia / Competition results 2019-20
SM-kilpailut 2020 Finnish Championships 2020 | 8 th place 139,04 (SP 49,66, FP 89,38) |
Kutsukilpailu Invitational Competition | 3 rd place 122,61 (SP 44,01, FP 78,60) |
Kv-kilpailu International Competition, Hevelius Cup, Gdansk | 2 nd place 151,70 (SP 50,75, FP 100,75) |
Aluemestaruuskilpailut Helsinki Area Championships | 5 th place 40.78 (SP) |
Kutsukilpailu Invitational Competition | 7 th place 72,06 (FP) |
2. valintakilpailu 2nd Qualifying Competition | 7th place 125,16 (SP:44.04, FP 81,12) |
Kutsukilpailu Invitational Competition | 1st place 71.06 (FS) |
1. valintakilpailu 1st Qualifying Competition | 7th place 121,37 (SP: 43.91, FP:77.46) |
Kilpailutuloksia / Competition results 2018-19
SM-kilpailut 2019 Finnish Championships 2019 | 10th place 112.62 (SP:42.93, FS: 69.69) |
KV-kilpailu International Competition, Zagreb | 4th place 145,52 (SP: 56,91, FS: 88,61) |
Kutsukilpailu Invitational Competition | 2nd place 44,20 SP |
Aluemestaruuskilpailut Helsinki Area Championships | 6th place 39,85 SP |
Kutsukilpailu Invitational Competition | 5th place 81.92 FS |
2. valintakilpailu 2nd Qualifying Competition | 10th place 106,67 (SP:41.35, FS: 65.32) |
Kutsukilpailu Invitational Competition | 4th place 72.58 (FS) |
1. valintakilpailu 1st Qualifying Competition | 12th place 97.66 (SP: 42.90, FS:54.76) |
Kilpailutuloksia / Competition results 2017-18
SM-kilpailut 2018 Finnish Championships 2018 | 11th place 93,04 |
Kutsukilpailu Invitational Competition | 2nd place 34,30 SP |
KV-kilpailu International Competition, Gothenburg | 7th place 121.94 (SP:46.43, FS:75.51) SB |
Aluemestaruuskilpailut Helsinki Area Championships | 6th place 30,51 SP |
2. valintakilpailu 2nd Qualifying Competition | 11th place 79.91 (SP:26.94, FS:52.97) |
1. valintakilpailu 1st Qualifying Competition | 10th place 87.85 (SP:32.72, FS:55.13) |
Kilpailutuloksia / Competition results 2016-17
SM-kilpailut 2017 Finnish Championships 2017 | 10th place |
KV-kilpailu International Competion, Gothenburg | 8th place |
Kutsukilpailu Invitational Competition | 4th place |
Aluemestaruuskilpailut Helsinki Area Championships | 6th place |
Kutsukilpailu Invitational Competition | 2nd place |
2. valintakilpailu 2nd Qualifying Competition | 10th place |
1. valintakilpailu 1st Qualifying Competition | 10th place |
Kilpailutuloksia / Competition results 2015-16
SM-kilpailut 2016 Finnish Championships 2016 | 9th place |
KV-kilpailu International Competition, Neuchâtel | 5th place |
Aluemestaruuskilpailut Helsinki Area Championships | 5th place |
2. valintakilpailu 2nd Qualifying Competition | 10th place |
Kutsukilpailu Invitational Competition | 4th place |
1. valintakilpailu 1st Qualifying Competition | 8th place |
Kilpailutuloksia / Competition results 2014-15
SM-kilpailut 2015 Finnish Championships 2015 | 11th place |
Kv-kilpailu International Competition, Rouen | 7th place |
Aluemestaruuskilpailut Helsinki Area Championships | 6th place |
Kutsukilpailu Invitational Competition | 7th place |
2. Valintakilpailu 2nd Qualifying Competition | 12th place |
1. Valintakilpailu 1st Qualifying Competition | 12th place |
Kilpailutuloksia / Competition results 2013-14
SM-kilpailut 2014 Finnish Championships 2014 | 7th place |
Kutsukilpailu Invitational Competition | 2nd place |
Kv-kilpailu International competition, Salzburg | 6th place |
2. Valintakilpailu 2nd Qualifying Competition | 6th place |
1. Valintakilpailu 1st Qualifying Competition | 8th place |
Kilpailutuloksia / Competition results 2012-13
Aluemestaruuskisat Helsinki Area Championships | 4th place |
SM-kilpailut 2013 Finnish Championships 2013 | 6th place |
Kutsukilpailu Invitational Competition | 1st place |
2. Valintakilpailu 2nd Qualifying Competition | 4th place |
1. Valintakilpailu 1st Qualifying Competition | 4th place |
Kilpailutuloksia / Competition results 2011-12
SM-kilpailut 2012 Finnish Championships 2012 | 4th place |
Kv-kilpailu International competition, Salzburg | 1st place |
Aluemestaruuskisat Helsinki Area Championships | 3rd place |
2. Valintakilpailu 2nd Qualifying Competition | 3rd place |
1. Valintakilpailu 1st Qualifying Competition | 4th place |
Kilpailutuloksia / Competition results 2010-2011
SM-kilpailut 2011 Finnish Championships 2010 | 6th place |
Kv-kilpailu International Competition, Rouen | 3rd place |
Kutsukilpailu Invitational Competition | 2nd place |
2.valintakilpailu 2nd Qualifying Competition | 6th place |
1.valintakilpailu 1st Qualifying Competition | 4th place |
Kilpailutuloksia / Competition results 2009-2010
SM-kilpailut 2010 Finnish Championships 2010 | 5th place |
Kv-kilpailu International Competition, Rouen | 3rd place |
Kutsukilpailu Invitational Competition | 1st place |
2.valintakilpailu 2nd Qualigying Competition | 4th place |
1.valintakilpailu 1st Qualifying Competition | 4th place |
Kilpailutuloksia / Competition results 2008-2009
SM-kilpailut 2009 Finnish Championships 2009 | 4th place |
Kv-kilpailu International Competition, Prague | 1st place |
2.valintakilpailu 2nd Qualifying Competition | 4th place |
1.valintakilpailu 1st Qualifying Competition | 5th place |