Kilpailutuloksia
2024-2025
| Kilpailu | Sija | Pisteet |
| Muodostelmaluistelun 1. valintakilpailu, Trio-Areena, 24.11.2024 | 5. | 52,02 |
| EVT:n kutsukilpailut Trio-Areenalla 30.11.2024 | 9. | 44,75 |
| Pääkaupunkiseudun aluemestaruuskisa, Pirkkolan jäähalli, 12.01.2025 (ISU Arvostelu) | 6. | 26,60 |
| Muodostelmaluistelun 2. valintakilpailu, Seinäjoki, 25.1.2025 (ISU arvostelu) | 9. | 24,99 |
| Porvoon Taitoluistelijoiden muodostelmaluistelun seurakilpailu, 1.2.2025 (ISU arvostelu) | 9. | 21,34 |
| Helmikemut, KEMU, Keravan jäähalli, 2.2.2025 | 1. | 53,46 |
| LM kansallisten 3. kilpailu, Helsingin jäähalli, 8.3.2025 |
2021-2022
| Riihimäen kutsukilpailu 13.11.2021 (1+1 kilpailu) | 2. | 117,24 (61.83+55.41) |
| Muodostelmaluistelun 1.valintakilpailut Jyväskylän Energia-Areenalla 20.11.2021 | 2. | 57,26 |
| EVT:n kutsukilpailut Trio-Areenalla 27.11.2021 | 2. | 63,92 |
| Muodostelmaluistelun 2. valintakilpailu Espoon Metro Areenalla 30.1.2022 | 3. | 58,92 |
| Edges kutsukilpailu Turun Gatorade Centerillä 13.2.2022 | 3. | 62,97 |
| Muodostelmaluistelun kansallisten sarjojen loppukilpailu Lumon Areenalla Kouvolassa 12.3.2022 | 1. | 69,99 |



2018-2019
| Loppukilpailu, Vantaa | 2. | 82,00 |
| 2. Valintakilpailu, Vantaa | 1. | 79,60 |
| Aluemestaruuskilpailu, Helsinki | 1. | 74,00 |
| Kutsukilpailu, ETK | 2, | 71,25 |
| Kutsukilpailu, EVT | 2. | 68,00 |
| 1. Valintakilpailu, Lahti | 1. | 74,75 |

2017-2018
| Loppukilpailu, Turku | 1. | 85,40 |
| 2. valintakilpailu, Helsinki | 1. | 75,50 |
| Kutsukilpailu, Nurmijärvi | 3. | 72,33 |
| Aluemestaruuskilpailut, Espoo | 3. | 48,00 |
| Kutsukilpailu, Espoo | 1. | 76,50 |
| 1. valintakilpailu, Kouvola | 1. | 90,00 |
| Kutsukilpailu, Vantaa | 1. | 85,75 |

2016-2017
| Loppukilpailu, Helsinki | 1. |
| Kutsukilpailu, Kerava | 1. |
| 2. valintakilpailu, Turku | 1. |
| Aluemestaruuskilpailut, Helsinki | 3. |
| Kutsukilpailu, Vantaa | 2. |
| 1. valintakilpailu, Kouvola | 1. |

2015-2016
| Loppukilpailu, Espoo | 4. |
| Kutsukilpailu, Espoo | 1. |
| 2. valintakilpailu, Vantaa | 2. |
| Aluemestaruuskilpailut, Vantaa | 1. |
| Kutsukilpailu, Vantaa | 1. |
| 1. valintakilpailu, Lappeenranta | 1. |
2014-2015
| Loppukilpailu, Vantaa | 5. |
| Kutsukilpailu, Rauma | 2. |
| 2. valintakilpailu, Espoo | 3. |
| Aluemestaruuskilpailut, Espoo | 1. |
| EVT:n kutsukilpailu, Vantaa | 3. |
| 1. valintakilpailu, Espoo | 3. |
2013-2014
| Loppukilpailu, Kouvola | 1. |
| Kutsukilpailu, Helsinki | 2. |
| Kutsukilpailu, KeLS | 1. |
| 2. valintakilpailu | 1. |
| Aluemestaruuskisat | 1. |
| Kutsukilpailu, EVT | 4. |
| Kutsukilpailu, NTL | 1. |
| 1. valintakilpailu | 4. |