Aikataulu
Kilpailun alustava aikataulu
| 9:30 | 9:58 | Tulokkaat | 4 joukkuetta |
| 9:58 | 10:18 | jäädytys | |
| 10:18 | 10:46 | Tulokkaat | 4 joukkuetta |
| 10:46 | 11:01 | jäädytys | |
| 11:01 | 11:36 | Tulokkaat | 5 joukkuetta |
| n. 12:00 | Tulokkaat palkintojenjako | 2-hallissa | |
| 12:00 | 12:35 | Aikuiset, lohko 2 | 5 joukkuetta |
| 12:35 | 12:50 | jäädytys | |
| 12:50 | 13:32 | Aikuiset, lohko 2 | 6 joukkuetta |
| 13:32 | 13:52 | jäädytys | |
| 13:52 | 14:27 | Aikuiset, lohko 1 | 5 joukkuetta |
| 14:27 | 14:42 | jäädytys | |
| 14:42 | 15:17 | Aikuiset, lohko 1 | 5 joukkuetta |
| n. 15:45 | Aikuiset palkintojenjako | 1-hallin aula | |
| 16:15 | 16:36 | Minorit | 3 joukkuetta |
| 16:36 | 16:57 | Kansalliset juniorit | 3 joukkuetta |
| 16:57 | 17:17 | jäädytys | |
| 17:17 | 17:38 | SM-noviisit | 3 joukkuetta |
| 17:38 | 18:02 | SM-juniorit | 3 joukkuetta |
| n. 18:20 | Kutsukilpailun palkintojenjako | ||
EVT pidättää oikeuden aikataulumuutoksiin | |||
päivitetty 29.12.2012