Tulokset
Aikuiset
| Sijoitus | Joukkue | Seura | Pisteet |
|---|---|---|---|
| 1. | Shadows | ETK | 76,00 |
| 2. | Jääleidit | HTK | 67,00 |
| 3. | Last Steps | EVT | 62,75 |
| 4. | Ice Comedy | TTK | 60,25 |
| 5. | Creme de Ments | HL | 49,25 |
- Aikuiset.pdf103 KB
Kansalliset Noviisit
| Sijoitus | Joukkue | Seura | Pisteet |
|---|---|---|---|
| 1. | Cool Steps | EVT | 83,40 |
| 2. | Valley Bay Synchroshine | EsJt | 51,80 |
| 3. | Silverlights | HL | 50,40 |
- Noviisit.pdf68 KB
Tulokkaat
| Sijoitus | Joukkue | Seura | Pisteet |
|---|---|---|---|
| 1. | Team Minique | HSK | 87,80 |
| 2. | Sunbeams | ETK | 73,40 |
| 3. | Sunflowers | HL | 70,60 |
| 4. | Little Steps | EVT | 70,20 |
| 5. | Valley Bay Synchrokids | EsJt | 66,40 |
| 6. | Ice Sympathy | TTK | 49,80 |
| 7. | MiniSparkles | HTK | 47,40 |
| 8. | Ice Roses | ETK | 43,80 |
- Tulokkaat.pdf91 KB
Minorit
| Sijoitus | Joukkue | Seura | Pisteet |
|---|---|---|---|
| 1. | Team Sympatique | HSK | 89,00 |
| 2. | MiniMints | HTK | 88,00 |
| 3. | Sunlights | HL | 82,40 |
| 4. | Sunny Steps | EVT | 77,00 |
| 5. | Rainbows | ETK | 72,80 |
| 6. | Valley Bay Synchronettes | EsJt | 64,60 |
| 7. | Ice Melody | TTK | 62,00 |
| 8. | Mini Dreams | MTK | 53,40 |
- Minorit.pdf92 KB
Masters
| Sijoitus | Joukkue | Seura | Pisteet |
|---|---|---|---|
| 1. | Steps on Edge | EVT | 43,36 |
| 2. | Team Antique | HSK | 42,88 |
| 3. | Ice Elegance | HL | 36,55 |
Kansalliset Seniorit
| Sijoitus | Joukkue | Seura | Pisteet |
|---|---|---|---|
| 1. | Valley Bay Synchrostars | EsJt | 62,60 |
| 2. | Team Panique | HSK | 53,13 |
| 3. | Ex-Steps | EVT | 49,63 |
| 4. | Situations | ETK | 47,67 |
| 5. | All Stars | HL | 44,33 |
Kansalliset Juniorit
| Sijoitus | Joukkue | Seura | Pisteet |
|---|---|---|---|
| 1. | Team Hysterique | HSK | 49,37 |
| 2. | Hot Steps | EVT | 43,79 |
| 3. | Moonlights | HL | 42,20 |
| 4. | Moonshadows | HL | 30,75 |
SM-Noviisit
| Sijoitus | Joukkue | Seura | Pisteet |
|---|---|---|---|
| 1. | Team Dynamique | HSK | 60,69 |
| 2. | Finettes | HTK | 59,20 |
| 3. | Starlights | HL | 57,33 |
| 4. | Valley Bay Synchronics | EsJt | 51,33 |
| 5. | Blue Arrows | ETK | 47,84 |
| 6. | Dream Steps | EVT | 45,42 |
| 7. | Ice Fantasy | TTK | 41,83 |
SM-Juniorit
| Sijoitus | Joukkue | Seura | Pisteet |
|---|---|---|---|
| 1. | Team Fintastic | HTK | 57,57 |
| 2. | Team Mystique | HSK | 57,51 |
| 3. | Musketeers | HL | 57,17 |
| 4. | Reflections | ETK | 42,60 |
| 5. | Ice Steps | EVT | 42,56 |
| 6. | Valley Bay Synchro | EsJt | 40,13 |
SM-Seniorit
| Sijoitus | Joukkue | Seura | Pisteet |
|---|---|---|---|
| 1. | Rockettes | HTK | 71,96 |
| 2. | Team Unique | HSK | 70,98 |
| 3. | Marigold Ice Unity | HL | 66,11 |
| Revolutions | ETK | Withdrawn |