Tulokset
Kansalliset Noviisit
| Sijoitus | Joukkue | Seura | Pisteet |
|---|---|---|---|
| 1. | Chicas del Amor | RJT | 75,67 |
| 2. | Cool Steps | EVT | 68,00 |
| 3. | Silverlights | HL | 61,33 |
| 4. | Shiny Lakers | UpTL | 57,67 |
| 5. | Briljantit | KTK | 47,67 |
| 6. | Sparkle Edges | Kaari | 39,67 |
| 7. | Valley Bay Synchroshine | EsJT | 38,33 |
Tulokkaat
| Sijoitus | Joukkue | Seura | Pisteet |
|---|---|---|---|
| 1. | Team Passion | PoriTa | 58,67 |
| 2. | Sunflowers | HL | 57,67 |
| 3. | Ice Sympathy | TTK | 55,67 |
| 4. | Little Edges | Kaari | 54,33 |
| 5. | Little Steps | EVT | 50,00 |
| 6. | Ad Aurum | PTL | 50,00 |
| 7. | Team Ice Flakes | JTL | 40,33 |
| 8. | Tiny Lakers | UpTL | 39,00 |
| 9. | Team Kidettes | KeMu | 38,67 |
| 10. | Valley Bay Synchrokids | EsJT | 38,33 |
| 11. | Mini Sparkles | HTK | 37,67 |
| 12. | Ice Illusions | SaiML | 34,67 |
| 13. | Amicus Aboenses | TRT | 31,67 |
Minorit
| Sijoitus | Joukkue | Seura | Pisteet |
|---|---|---|---|
| 1. | Team Sympatique | HSK | 86,33 |
| 2. | Sunny Steps | EVT | 85,33 |
| 3. | MiniMints | HTK | 77,67 |
| 4. | Ice Melody | TTK | 76,00 |
| 5. | Sunlights | HL | 75,00 |
| 6. | Golden Edges | Kaari | 75,00 |
| 7. | Tähtitytöt | OLK | 68,33 |
| 8. | Team el Mar | LTL | 68,00 |
| 9. | Minores Aboenses | TRT | 68,00 |
| 10. | Rainbows | ETK | 64,33 |
| 11. | Team Ice Mist | JTL | 63,00 |
| 12. | Sun City Sweets | VG-62 | 54,67 |
| 13. | PepperMints | HTK | 48,67 |
SM-Noviisit
| Sijoitus | Joukkue | Seura | Pisteet |
|---|---|---|---|
| 1. | Team Dynamique | HSK | 75,73 |
| 2. | Finettes | HTK | 74,97 |
| 3. | Novettes | HTK | 63,13 |
| 4. | Dream Steps | EVT | 61,72 |
| 5. | Team Ice Effect | JTL | 58,55 |
| 6. | Filiae Aboenses | TRT | 51,40 |
| 7. | Team Soleil | LTL | 49,83 |
| 8. | Ice Fantasy | TTK | 46,72 |
SM-Juniorit
| Sijoitus | Joukkue | Seura | Pisteet |
|---|---|---|---|
| 1. | Team Mystique | HSK | 101,32 |
| 2. | Valley Bay Synchro | EsJT | 89,77 |
| 3. | Reflections | ETK | 79,55 |
| 4. | Ice Steps | EVT | 72,58 |
| 5. | Ice Infinity | TTK | 56,98 |