Competitors
LIST OF SKATERS FOR ORTON TROPHY 2010 UPDATE 28.8.2010
Junior ladies
| 1 | Callison Michelle | Great Britain | DUNDEE ISC |
| 2 | Hunter April | Great Britain | EAST KILBRIDE IFSC |
| 3 | Mitchell Ashley | Great Britain | EAST KILBRIDE IFSC |
| 4 | Mackessack-Leith Lauren | Great Britain | ELGIN FSC |
| 5 | Mackessack-Leith Rowena | Great Britain | ELGIN FSC |
| 6 | Niemi Justiina | Finland | EsJt |
| 7 | Puttonen Nea | Finland | EsJt |
| 8 | Huuskonen Sara | Finland | ETK |
| 9 | Howell Frances | Great Britain | GUILDFORD ISC |
| 10 | Rissanen Leena | Finland | HTK |
| 11 | Upton Ellie | Great Britain | HULL |
| 12 | Lehtinen Katrin | Finland | LTL |
| 13 | Lehtinen Petra | Finland | LTL |
| 14 | Salomaa Vera | Finland | MTK |
| 15 | Corrigan Bryony | Great Britain | NIC ACADEMY & N.I.D&F.C. |
| 16 | James Nikita | Great Britain | NIC ACADEMY & N.I.D&F.C. |
| 17 | Skipper Lorna | Great Britain | NIC ACADEMY & N.I.D&F.C. |
| 18 | Stone Jennifer | Great Britain | NIC ACADEMY & N.I.D&F.C. |
| 19 | Viljanen Eveliina | Finland | PoriTa |
| 20 | Ruutti Eevi | Finland | TRT |
Junior men
| 1 | Kerr Michael | Great Britain | WHITLEY BAY |
Novice girls
| 1 | Crabtree Hannah | Great Britain | BLACKBURN |
| 2 | Ferguson Genevieve | Great Britain | BLACKBURN |
| 3 | Nicholson Stacey | Great Britain | BLACKBURN |
| 4 | Groves Amy | Great Britain | DUNDEE ISC |
| 5 | Johnston Heather | Great Britain | DUNDEE ISC |
| 6 | Latvala Roosa | Finland | ETK |
| 7 | Astola Saara | Finland | EVT |
| 8 | Oinonen Tytti | Finland | EVT |
| 9 | Rytkönen Siiri | Finland | EVT |
| 10 | Suono Ronja | Finland | EVT |
| 11 | Kriisa Sindra | Estonia | FSC TRITSUTAJAD |
| 12 | Spours Kristen | Great Britain | GUILDFORD ISC |
| 13 | Kivilaakso Roosa | Finland | HSK |
| 14 | Ojalehto Marianne | Finland | HSK |
| 15 | Hoppu Katja | Finland | HTK |
| 16 | Rautiainen Jade | Finland | HTK |
| 17 | Payne Lily | Great Britain | HULL |
| 18 | Hirvonen Ilona | Finland | LL |
| 19 | Tuuva Olivia | Finland | LL |
| 20 | Jerkku Hanna | Finland | LTL |
| 21 | Nieminen Pinja | Finland | LTL |
| 22 | Bagen Lana | Great Britain | Murrayfield F.S:C |
| 23 | Macdonald Lucy | Great Britain | Murrayfield F.S:C |
| 24 | Atkinson Lauren | Great Britain | NIC ACADEMY & N.I.D&F.C. |
| 25 | Bayliss Elizabeth | Great Britain | NIC ACADEMY & N.I.D&F.C. |
| 26 | Happer Rose | Great Britain | NIC ACADEMY & N.I.D&F.C. |
| 27 | Potter Molly | Great Britain | OLYMPIA FSC |
| 28 | Barnes Lauren | Great Britain | SOLIHULL FSC |
| 29 | Heliander Salla-Kaisa | Finland | TRT |
| 30 | Ranta Essi | Finland | TRT |
Novice boys
| 1 | Sharpe Patrick | Great Britain | BRACKNELL ISC |
Novice B girls | |||||||
| 1 | Ticklen Ida | Finland | EsJt | ||||
| 2 | Ahti Katariina | Finland | EVT | ||||
| 3 | Roselius Alisa | Finland | EVT | ||||
| 4 | Salo Jenni | Finland | EVT | ||||
| 5 | Silventoinen Emma | Finland | EVT | ||||
| 6 | Kivisaari Kiira | Finland | HSK | ||||
| 7 | Sillanpää Karla | Finland | HSK | ||||
| 8 | Uvanto Lumi | Finland | HSK | ||||
| 9 | Harju Jutta | Finland | HTK | ||||
| 10 | Malin Kia | Finland | HTK | ||||
| 11 | Palits Hildegaard | Finland | HTK | ||||
| 12 | Pitkänen Nea | Finland | LL | ||||
| 13 | Nyberg Anna | Finland | SalPa | ||||
| |||||||
| 1 | Haapamäki Jutta | Finland | EsJt | ||||
| 2 | Peltonen Emmi | Finland | EsJt | ||||
| 3 | Jaulimo Joanne | Finland | EVT | ||||
| 4 | Lumme Isa | Finland | EVT | ||||
| 5 | Syrjänen Juulia | Finland | EVT | ||||
| 6 | Viitaharju Niina | Finland | EVT | ||||
| 7 | Helanto Ida | Finland | HSK | ||||
| 8 | Lindfors Viveca | Finland | HSK | ||||
| 9 | Pasanen Janika | Finland | HTK | ||||
| 10 | Rautiainen Jella | Finland | HTK | ||||
| 11 | Kauppi Anna | Finland | LL | ||||
| 12 | Piispanen Oona | Finland | LL | ||||
| 13 | Mäkinen Sara | Finland | LTL | ||||
| 14 | Lehtovirta Emilia | Finland | PoriTa | ||||
| 15 | Rantamäki Ella | Finland | PoriTa | ||||
| 16 | Murto Hilla | Finland | TRT | ||||
Springs A girls
| 1 | Enniko Ethel | Estonia | DREAMSPORT |
| 2 | Leppälahti Mathilda | Finland | EsJt |
| 3 | Louhikoski Doris | Finland | EsJt |
| 4 | Lönnqvist Saga | Finland | ETK |
| 5 | Ketola Linnea | Finland | EVT |
| 6 | Malmivuori Vivi | Finland | EVT |
| 7 | Rytkönen Helmi | Finland | EVT |
| 8 | Uusitalo Annika | Finland | EVT |
| 9 | Keskküla Merily | Estonia | FSC TRITSUTAJAD |
| 10 | Bien-Nowakowski Zosia | Great Britain | GUILDFORD ISC |
| 11 | Häkkinen Tuuve | Finland | HSK |
| 12 | Lindfors Monica | Finland | HSK |
| 13 | Sandelin Julia | Finland | HTK |
| 14 | Ikonen Senja | Finland | LL |
| 15 | Lehtinen Tiia | Finland | LL |
| 16 | Turppo Henna-Riikka | Finland | LL |
| 17 | Saljanka Tinka | Finland | LTL |
| 18 | Kaukola Elli | Finland | TRT |
| 19 | Salminen Amanda | Finland | TRT |
Springs A boys
| 1 | Fränti Joonas | Finland | TRT |
Springs B girls
| 1 | Markey Ellie | Great Britain | Blackburn |
| 2 | Arrakoski Athina | Finland | EsJt |
| 3 | Palosuo Aino | Finland | EsJt |
| 4 | Limnell Alexandra | Finland | ETK |
| 5 | Myntti Katrina | Finland | ETK |
| 6 | Kahanpää Maria | Finland | EVT |
| 7 | Loimusto Lotta | Finland | EVT |
| 8 | Seppänen Emmi | Finland | EVT |
| 9 | Skogberg Anni | Finland | EVT |
| 10 | Taivassalo Jasmin | Finland | EVT |
| 11 | Vilos Isabella | Finland | EVT |
| 12 | Lukas Linda | Estonia | FSC TRITSUTAJAD |
| 13 | Du Toit Michaela | Great Britain | GUILDFORD ISC |
| 14 | Finne Mira | Finland | HSK |
| 15 | Kivipuro Ella | Finland | HSK |
| 16 | Korhonen Hanna | Finland | HSK |
| 17 | Hakola Alisa | Finland | HTK |
| 18 | Mikkelä Venla | Finland | HTK |
| 19 | Tauriainen Pinja | Finland | HTK |
| 20 | Maunu Emma | Finland | TRT |
Junior B Ladies
1 Anna-Sofia ISOSOMPPI FIN
2 Anna-Sofia JALONEN FIN
3 Heidi KUNTOLA FIN
4 Corinne TÖRNQVIST FIN
5 Saila PÖNKÄ FIN
6 Tanja NENONEN FIN
7 Mia LAINE FIN
8 Sanna KIRVESNIEMI