Tulokset
Kaikki ISU-sarjojen tulokset tästä linkistä
Kansalliset Noviisit (MUPI)
Sijoitus | Joukkue | Seura | Pisteet |
---|---|---|---|
1. | Chicas del Amor | RJT | 84,00 |
2. | Cool Steps | EVT | 82,00 |
3. | Golden Illusions | SaiML | 71,20 |
4. | Team Fusion | PoriTa | 70,40 |
5. | RockingBlades | TapTL | 69,60 |
6. | Briljantit | KTK | 68,60 |
7. | Les Visions | JoKa | 63,00 |
8. | Ice Breakers | MerTa | 63,00 |
9. | Team White Pearl | KKJT | 60,80 |
10. | Team Magnetique | HSK | 59,60 |
11. | Shiny Lakers | UpTL | 57,80 |
12. | Cometes Borealis | OLK | 53,60 |
13. | Sparkle Edges | Kaari | 49,80 |
14. | Team Somnium | SalPa | 48,00 |
15. | Islet Seastars | WATS | 47,60 |
16. | Ad Astra | PTL | 47,40 |
17. | Valley Bay Synhroshine | EsJT | 47,40 |
18. | River Falls | SeiTL | 46,80 |
19. | Silverlights | HL | 46,40 |
20. | Ice Sweets | ETK | 46,20 |
21. | Primavista | RauTL | 36,00 |
Aikuiset (MUPI)
Sijoitus | Joukkue | Seura | Pisteet |
---|---|---|---|
1. | Shadows | ETK | 77,80 |
2. | Team Antique | HSK | 72,80 |
3. | Sand Christals | RNK | 72,00 |
4. | Audax | PTL | 71,40 |
5. | Ice Wide Open | KuLS | 70,60 |
6. | Coronae Borealis | OLK | 67,40 |
7. | Ice Comedy | TTK | 65,40 |
8. | JääLeidit | HTK | 64,00 |
9. | DustyBlades | TapTL | 61,80 |
10. | Vintage Edges | Kaari | 60,80 |
11. | Team Sirius | LTL | 56,00 |
12. | Team Ice Passion | Varala | 55,00 |
Kansalliset Seniorit (ISU)
Sijoitus | Joukkue | Seura | Pisteet |
---|---|---|---|
1. | Ex Steps | EVT | 57,38 |
2. | Team Panique | HSK | 54,35 |
3. | Situations | ETK | 52,88 |
4. | Valley Bay Synchrostars | EsJt | 50,60 |
5. | Team La Fiesta | LTL | 49,17 |
6. | All Stars | HL | 46,57 |
7. | Les Memoires | JoKa | 46,40 |
8. | Sun City Souls | VG-62 | 43,98 |
9. | RustyBlades | TapTL | 41,97 |
Masters (ISU)
Sijoitus | Joukkue | Seura | Pisteet |
---|---|---|---|
1. | Team Chaotique | HSK | 49,30 |
2. | Valley Bay Synchrohearts | EsJt | 47,07 |
3. | Reunions | ETK | 45,58 |
4. | Best Before | HTK | 44,75 |
5. | EliteBlades | TapTL | 39,24 |
6. | Steps on Edge | EVT | 37,52 |
7. | Ice Elegance | HL | 35,05 |
8. | Sun City Shake | VG-62 | 32,98 |
9. | Rocky Diamonds | JyTLS | 28,25 |
Minorit (ISU)
Sijoitus | Joukkue | Seura | Pisteet |
---|---|---|---|
1. | Team Sympatique | HSK | 42,46 |
2. | MiniMints | HTK | 39,35 |
3. | Sunlights | HL | 38,76 |
4. | Sunny Steps | EVT | 38,25 |
5. | Golden Edges | Kaari | 38,24 |
6. | StarBlades | TapTL | 37,59 |
7. | Ice Melody | TTK | 34,40 |
8. | Rainbows | ETK | 32,83 |
9. | Valley Bay Synhronettes | EsJt | 31,77 |
10. | Sun City Sweets | VG-62 | 28,25 |
11. | Teal el Mar | LTL | 28,01 |
12. | Tähtitytöt | OLK | 27,77 |
13. | Team Ice Mist | JTL | 27,50 |
14. | Ice Attraction | KulS | 24,99 |
15. | Golden Diamonds | JyTLS | 23,38 |
16. | Minores Aboenses | TRT | 21,62 |
17. | PepperMints | HTK | 20,28 |
18. | Sparkling Star | RoiTA | 14,44 |
SM-Noviisit (ISU)
Sijoitus | Joukkue | Seura | Pisteet |
---|---|---|---|
1. | Novettes | HTK | 50,09 |
2. | Ice Energy | KuLS | 46,86 |
3. | Blue Diamonds | JyTLS | 41,96 |
4. | Team Ice Effect | JTL | 41,40 |
5. | Filiae Aboenses | TRT | 41,07 |
6. | Silver Stars | RoiTA | 35,41 |
Kansalliset Juniorit (ISU)
Sijoitus | Joukkue | Seura | Pisteet |
---|---|---|---|
1. | Moonlights | HL | 53,62 |
2. | Ice Confusion | KuLS | 50,38 |
3. | Team Hysterique | HSK | 48,20 |
4. | Team Pink Pearl | KKJT | 47,77 |
5. | Hot Steps | EVT | 46,92 |
6. | RiverPearls | SeiTL | 45,67 |
7. | Team Explosion | PoriTa | 45,10 |
8. | Altius | PTL | 44,10 |
9. | Ice Diamonds | JyTLS | 43,57 |
10. | Moonshadows | HL | 40,96 |
11. | Crystal Illusions | SaiML | 40,60 |
12. | Sun City Sound | VG-62 | 40,10 |
13. | Linnaea Borealis | OLK | 37,23 |
14. | Les Miracles | JoKa | 37,02 |
15. | Arctic Ice Stars | RoiTA | 34,95 |
16. | Sunrise | KTK | 31,64 |