Tulokset
Kaikki tulokset täältä
Tulokkaat
Sijoitus | Joukkue | Seura | Pisteet |
1 | Ice Winds | NTL | 44,33 |
2 | Little Steps | EVT | 41,67 |
3 | Silverlights | HL | 39,83 |
4 | Little Edges | Kaari | 38,67 |
5 | Super Christals | RaiTa | 38,00 |
6 | Sunbeams | ETK | 34,33 |
7 | Ice Cats | KeLS | 33,33 |
8 | Team Inceptum | Salpa | 32,00 |
9 | Mini Chicas | RJT | 31,67 |
10 | Sun City Sequins | VG-62 | 31,00 |
11 | Team Passion | PoriTa | 18,33 |
Juniorit
Sijoitus | Joukkue | Seura | Pisteet |
1 | Star Christals | RAITA | 42,56 |
2 | Moonlights | HL | 40,74 |
3 | Hot Steps | EVT | 40,08 |
4 | Ice Spirit | ETK | 36,59 |
5 | Primavera | RAUTL | 31,79 |
6 | Sun City Sound | VG-62 | 28,00 |
7 | Ice Cream | ETK | 26,90 |
8 | Arctic Ice Stars | ROITA | 25,31 |
9 | Moonshadows | HL | 24,83 |
10 | Team Somnium | SALPA | 19,06 |
Minorit
Sijoitus | Joukkue | Seura | Pisteet |
1 | Sunlights | HL | 34,37 |
2 | Sunny Steps | EVT | 31,51 |
3 | Sun City Sweets | VG-62 | 30,92 |
4 | Rainbows | ETK | 30,64 |
5 | Chicas de la Luna | RJT | 29,16 |
6 | Golden Edges | KAARI | 27,89 |
7 | Ice Melody | TTK | 26,31 |
8 | Tähtitytöt | OLK | 24,21 |
9 | Sunflowers | HL | 21,03 |
10 | Mini Dreams | MTK | 19,58 |
11 | Team Minion | PORIT | 19,07 |
Aikuiset
Sijoitus | Joukkue | Seura | Pisteet |
1 | Ice Elegance | HL | 30,74 |
2 | Last Steps | EVT | 27,79 |
3 | Golden Spirit | STR | 27,53 |
4 | Team Conclusion | PORIT | 26,95 |
5 | Feminae Aboensis | TRT | 26,22 |
6 | Shadows | ETK | 25,84 |
7 | Sand Christals | RAITA | 24,15 |
8 | Sun City Secret | VG-62 | 22,45 |
9 | Ice Comedy | TTK | 22,44 |
10 | Creme de Ments | HL | 22,32 |
11 | Team Ladysette | PARSP | 14,77 |
Seniorit
Sijoitus | Joukkue | Seura | Pisteet |
1 | Situations | ETK | 43,58 |
2 | Ex-Steps | EVT | 42,51 |
3 | Corda Borealis | OLK | 41,17 |
4 | All Stars | HL | 39,71 |
5 | Sun City Souls | VG-62 | 35,68 |