Tulokset

Kansalliset Juniorit

Sijoitus  Joukkue Seura  

Elementit

Osa-alueet

Vähennykset

Yhteensä

1 Secret Illusions Saimaan Muodostelmaluistelijat   38,00 48,50 0,00 86,50
2 Moonlights Helsingin Luistelijat   37,50 49,25 -1,00 85,75
3 Team Hysterique Helsingfors Skridskoklubb   36,25 45,50 0,00 81,75
4 Hot Steps Etelä-Vantaan Taitoluistelijat   34,25 38,50 0,00 72,75
5 Primavera Rauman Taitoluistelijat   33,25 36,00 0,00 69,25
6 Chicas del Sol Riihimäen Jäätaiturit   30,50 32,75 0,00 63,25
7 Star Christals Raision  Nuorisokiekko, Taitoluistelujaos   27,50 34,50 -1,00 61,00
8 Moonshadows Helsingin Luistelijat   25,75 27,75 0,00 53,50
9 Ice Spirit Espoon Taitoluisteluklubi   21,50 26,75 0,00 48,25
10 RiverPearls Seinäjoen Taitoluistelijat   18,25 17,25 -1,00 34,50

 

Noviisit

Sijoitus Joukkue Seura  

Elementit

Osa-alueet

Vähennykset

Yhteensä

1 Silver Stars Rovaniemen Taitoluistelijat   28,50 35,00 0,00

63,50

2 Nummettes Kirkkonummen Taitoluisteluklubi   27,00 35,00 -1,00 61,00
3 Shine Christals Raision Nuorisokiekko, Taitoluistelujaos   25,25 34,75 -2,00 58,00
4 Cool Steps Etelä-Vantaan Taitoluistelijat   27,25 31,25 -1,00 57,50
5 Golden Illusions Saimaan Muodostelmaluistelijat   22,00 34,00 -3,00 53,00
6 Silverlights Helsingin Luistelijat   25,50 27,00 -1,00 51,50
7 RiverFalls Seinäjoen Taitoluistelijat   24,50 26,50 0,00 51,00
8 Team Pink Pearl Kouvolan Jäätaiturit   21,25 21,25 0,00 42,50
9 Ice Cats Keravan Luistinseura   19,50 22,75 0,00 42,25

 

Tulokkaat

Sijoitus Joukkue Seura  

Elementit

Osa-alueet

Vähennykset

Yhteensä

1 Team Minique Helsingfors Skridskoklubb   32,75 46,00 -2,00 76,75
2 Sunbeams Espoon Taitoluisteluklubi   33,75 41,25 0,00 75,00
3 Little Steps Etelä-Vantaan Taitoluistelijat   32,00 42,00 -1,00 73,00
4 Mini Sparkles Helsingin Taitoluisteluklubi   27,25 33,25 -1,00 59,50
5 Frozen Coriolis Nurmijärven Taitoluistelijat   28,25 30,25 0,00 58,50
6 Sweet Illusions Saimaan Muodostelmaluistelijat   27,50 30,50 0,00 58,00
7 Team Silver Pearl Kouvolan Jäätaiturit   24,00 27,50 0,00 51,50
8 Ice Illusions Saimaan Muodostelmaluistelijat   24,50 27,75 -2,00 50,25
9 Sunflowers Helsingin Luistelijat   22,50 32,75 -6,00 49,25
10 Amicus Aboenses Turun Riennon Taitoluistelu   24,25 25,00 0,00 49,25
11 Safiirit Kirkkonummen Taitoluisteluklubi   22,50 23,25 0,00 45,75
12 Ice Sympathy Tikkurilan Taitoluisteluklubi   20,25 24,75 0,00 45,00
13 Mini Chicas Riihimäen Jäätaiturit   21,25 21,75 -1,00 42,00
14 Sweet Diamonds Jyväskylän Taitoluisteluseura   18,50 17,00 -2,00 33,50

 

Minorit

Sijoitus Joukkue Seura  

Elementit

Osa-alueet

Vähennykset

Yhteensä

1 Sunlights Helsingin Luistelijat   40,25 53,50 -1,00 92,75
2 Team Sympatique Helsingfors Skridskoklubb   40,00 52,75 -1,00 91,75
3 MiniMints Helsingin Taitoluisteluklubi   37,25 48,50 0,00 85,75
4 Sunny Steps Etelä-Vantaan Taitoluistelijat   38,00 45,00 0,00 83,00
5 Rainbows Espoon Taitoluisteluklubi   35,50 45,50 0,00 81,00
6 Tähtitytöt Oulun Luistelukerho   33,00 37,00 -2,00 68,00
7 Chicas de la Luna Riihimäen Jäätaiturit   30,25 32,00 -1,00 61,25
8 Sun City Sweets VG-62   29,75 31,50 0,00 61,25
9 Super Christals Raision Nuorisokiekko, Taitoluistelujaos   28,75 28,50 0,00 57,25
10 Briljantit Kirkkonummen Taitoluisteluklubi   25,50 26,50 0,00 52,00
11 Ice Melody Tikkurilan Taitoluisteluklubi   23,50 27,25 -3,00 47,75
12 Golden Diamonds Jyväskylän Taitoluisteluseura   25,00 24,25 -2,00 47,25